{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "(exercise-solutions-pandas2)=\n", "# From \"Table reshaping and joins\"" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 69, "metadata": { "tags": [ "remove-input" ] }, "outputs": [ { "name": "stdout", "output_type": "stream", "text": [ "Last updated: 2022-04-30 03:29:03\n" ] } ], "source": [ "!echo Last updated: `date +\"%Y-%m-%d %H:%M:%S\"`" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 70, "metadata": { "tags": [ "remove-cell" ] }, "outputs": [], "source": [ "from myst_nb import glue" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 71, "id": "9be78d54", "metadata": { "tags": [ "remove-input" ] }, "outputs": [], "source": [ "import pandas as pd\n", "import matplotlib.pyplot as plt\n", "pd.options.display.max_rows = 10\n", "pd.options.display.max_columns = 10\n", "pd.options.display.max_colwidth = 35\n", "plt.rcParams[\"figure.figsize\"] = (6, 6)" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "*****" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "## Exercise 06-b" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 72, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/plain": [ "0.006632501451200857" ] }, "execution_count": 72, "metadata": {}, "output_type": "execute_result" } ], "source": [ "import numpy as np\n", "import pandas as pd\n", "\n", "# Read data\n", "dat = pd.read_csv(\"data/ZonAnn.Ts+dSST.csv\")\n", "cols = [\"90S-64S\", \"64S-44S\", \"44S-24S\", \"24S-EQU\", \"EQU-24N\", \"24N-44N\", \"44N-64N\", \"64N-90N\"]\n", "regions = dat[cols]\n", "\n", "# Function to calculate linear slope\n", "def f(x, y): \n", " return np.polyfit(x, y, 1)[0]\n", "f(dat[\"Year\"], regions[\"44S-24S\"])" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 73, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/plain": [ "90S-64S 0.006063\n", "64S-44S 0.005141\n", "44S-24S 0.006633\n", "24S-EQU 0.006420\n", "EQU-24N 0.006456\n", "24N-44N 0.008097\n", "44N-64N 0.011755\n", "64N-90N 0.018612\n", "dtype: float64" ] }, "execution_count": 73, "metadata": {}, "output_type": "execute_result" } ], "source": [ "# Calculate slopes per region\n", "regions.apply(lambda i: f(dat[\"Year\"], i), axis=0)" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "## Exercise 06-d" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 74, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | route_id | \n", "route_short_name | \n", "route_long_name | \n", "trip_id | \n", "
---|---|---|---|---|
678 | \n", "2256 | \n", "4 | \n", "מסוף הטייסים-תל אביב יפו<->מסוף... | \n", "1001 | \n", "
677 | \n", "2255 | \n", "4 | \n", "מסוף רידינג/רציפים-תל אביב יפו<... | \n", "934 | \n", "
3170 | \n", "11525 | \n", "6 | \n", "אבי עזרי א-מודיעין עילית<->רמב'... | \n", "840 | \n", "
3171 | \n", "11526 | \n", "6 | \n", "שדרות בית שמאי/שדרות בית הלל-מו... | \n", "830 | \n", "
2746 | \n", "10509 | \n", "1 | \n", "קדושת לוי/שלום רב-ביתר עילית<->... | \n", "748 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
2291 | \n", "9539 | \n", "24 | \n", "חמת גדר-עמק הירדן<->ת. מרכזית ט... | \n", "1 | \n", "
1190 | \n", "4402 | \n", "251 | \n", "ת. מרכזית המפרץ/רציפים בינעירונ... | \n", "1 | \n", "
1199 | \n", "4443 | \n", "271 | \n", "ת. מרכזית נהריה/רציפים-נהריה<->... | \n", "1 | \n", "
1204 | \n", "4450 | \n", "273 | \n", "אוניברסיטה/רב תכליתי-חיפה<->ת. ... | \n", "1 | \n", "
7250 | \n", "29368 | \n", "21 | \n", "נהריה-נהריה<->תל אביב ההגנה-תל ... | \n", "1 | \n", "
7251 rows × 4 columns
\n", "\n", " | route_id | \n", "route_short_name | \n", "route_long_name | \n", "trip_id | \n", "
---|---|---|---|---|
678 | \n", "2256 | \n", "4 | \n", "מסוף הטייסים-תל אביב יפו<->מסוף... | \n", "1001 | \n", "
677 | \n", "2255 | \n", "4 | \n", "מסוף רידינג/רציפים-תל אביב יפו<... | \n", "934 | \n", "
3170 | \n", "11525 | \n", "6 | \n", "אבי עזרי א-מודיעין עילית<->רמב'... | \n", "840 | \n", "
3171 | \n", "11526 | \n", "6 | \n", "שדרות בית שמאי/שדרות בית הלל-מו... | \n", "830 | \n", "
2746 | \n", "10509 | \n", "1 | \n", "קדושת לוי/שלום רב-ביתר עילית<->... | \n", "748 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
2291 | \n", "9539 | \n", "24 | \n", "חמת גדר-עמק הירדן<->ת. מרכזית ט... | \n", "1 | \n", "
1190 | \n", "4402 | \n", "251 | \n", "ת. מרכזית המפרץ/רציפים בינעירונ... | \n", "1 | \n", "
1199 | \n", "4443 | \n", "271 | \n", "ת. מרכזית נהריה/רציפים-נהריה<->... | \n", "1 | \n", "
1204 | \n", "4450 | \n", "273 | \n", "אוניברסיטה/רב תכליתי-חיפה<->ת. ... | \n", "1 | \n", "
7250 | \n", "29368 | \n", "21 | \n", "נהריה-נהריה<->תל אביב ההגנה-תל ... | \n", "1 | \n", "
7251 rows × 4 columns
\n", "\n", " | trip_id | \n", "shape_dist_traveled | \n", "
---|---|---|
0 | \n", "10021427_240421 | \n", "49074 | \n", "
1 | \n", "10021428_240421 | \n", "49074 | \n", "
2 | \n", "10021429_240421 | \n", "49074 | \n", "
3 | \n", "10021430_240421 | \n", "49074 | \n", "
4 | \n", "10033656_180421 | \n", "2874 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "
287659 | \n", "9957863_180421 | \n", "33468 | \n", "
287660 | \n", "9967071_180421 | \n", "22341 | \n", "
287661 | \n", "9967462_180421 | \n", "39061 | \n", "
287662 | \n", "9967467_180421 | \n", "39061 | \n", "
287663 | \n", "9967472_180421 | \n", "39061 | \n", "
287664 rows × 2 columns
\n", "\n", " | route_id | \n", "trip_id | \n", "shape_dist_traveled | \n", "
---|---|---|---|
0 | \n", "1 | \n", "28876224_180421 | \n", "7072 | \n", "
1 | \n", "2 | \n", "25448344_180421 | \n", "6870 | \n", "
2 | \n", "3 | \n", "56334623_180421 | \n", "9855 | \n", "
3 | \n", "5 | \n", "56335137_180421 | \n", "9751 | \n", "
4 | \n", "7 | \n", "37173391_180421 | \n", "7794 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
7245 | \n", "29363 | \n", "56622661_230421 | \n", "33173 | \n", "
7246 | \n", "29364 | \n", "56460152_180421 | \n", "4300 | \n", "
7247 | \n", "29365 | \n", "56458677_180421 | \n", "16100 | \n", "
7248 | \n", "29366 | \n", "56458667_180421 | \n", "54800 | \n", "
7249 | \n", "29368 | \n", "56458657_180421 | \n", "81600 | \n", "
7250 rows × 3 columns
\n", "\n", " | route_id | \n", "route_short_name | \n", "route_long_name | \n", "trip_id | \n", "shape_dist_traveled | \n", "
---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "ת. רכבת יבנה מערב-יבנה<->ת. רכב... | \n", "28876224_180421 | \n", "7072 | \n", "
1 | \n", "2 | \n", "1 | \n", "ת. רכבת יבנה מזרח-יבנה<->ת. רכב... | \n", "25448344_180421 | \n", "6870 | \n", "
2 | \n", "3 | \n", "2 | \n", "ת. רכבת יבנה מערב-יבנה<->ת. רכב... | \n", "56334623_180421 | \n", "9855 | \n", "
3 | \n", "5 | \n", "2 | \n", "ת. רכבת יבנה מזרח-יבנה<->ת. רכב... | \n", "56335137_180421 | \n", "9751 | \n", "
4 | \n", "7 | \n", "3 | \n", "ת. רכבת יבנה מערב-יבנה<->ת. רכב... | \n", "37173391_180421 | \n", "7794 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
7245 | \n", "29363 | \n", "450 | \n", "מסוף האוניברסיטה-תל אביב יפו<->... | \n", "56622661_230421 | \n", "33173 | \n", "
7246 | \n", "29364 | \n", "125 | \n", "תל אביב ההגנה-תל אביב יפו<->הרצ... | \n", "56460152_180421 | \n", "4300 | \n", "
7247 | \n", "29365 | \n", "69 | \n", "רחובות-רחובות<->תל אביב מרכז-תל... | \n", "56458677_180421 | \n", "16100 | \n", "
7248 | \n", "29366 | \n", "60 | \n", "נתניה-נתניה<->אשקלון-אשקלון | \n", "56458667_180421 | \n", "54800 | \n", "
7249 | \n", "29368 | \n", "21 | \n", "נהריה-נהריה<->תל אביב ההגנה-תל ... | \n", "56458657_180421 | \n", "81600 | \n", "
7250 rows × 5 columns
\n", "\n", " | route_id | \n", "route_short_name | \n", "route_long_name | \n", "trip_id | \n", "shape_dist_traveled | \n", "
---|---|---|---|---|---|
5856 | \n", "19964 | \n", "991 | \n", "ת. מרכזית חוף הכרמל/רציפים בינע... | \n", "30526419_230421 | \n", "446174 | \n", "
1668 | \n", "7295 | \n", "990 | \n", "ת. מרכזית אילת/רציפים-אילת<->ת.... | \n", "56505849_180421 | \n", "445508 | \n", "
6199 | \n", "21726 | \n", "991 | \n", "ת. מרכזית אילת/רציפים-אילת<->ת.... | \n", "56505908_180421 | \n", "445472 | \n", "
1669 | \n", "7297 | \n", "990 | \n", "ת. מרכזית חוף הכרמל/רציפים בינע... | \n", "30526431_230421 | \n", "443968 | \n", "
1671 | \n", "7307 | \n", "993 | \n", "ת. מרכזית המפרץ/רציפים בינעירונ... | \n", "56505854_180421 | \n", "432200 | \n", "